「ふるさと納税」。実は釣りの遊魚券が扱われていることを知らない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は日本全国106件、遊魚券が手に入る納税先を地方別にご紹介します。節約しながらも釣りを楽しむことができますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
- ふるさと納税で手に入る全国の遊魚券を知りたい人
- ふるさと納税を使ってお得に釣りを楽しみたい人
こちらもオススメ
1.ふるさと納税とは?
ふるさと納税は簡単に言うと、来年支払う所得税と住民税を今年のうちに支払うことで寄付金の約30%分の返礼品を受け取ることができる制度です。
多くの方の所得税は10%〜20%、住民税は大まかに約10%課税されます。(参考:財務省HP)
所得税と住民税はふるさと納税をしてもしなくても給料から天引きされていますので、同じ税金を支払うのであればふるさと納税を活用して返礼品をいただいた方がお得です。
2.遊魚券とは?
遊魚券とは遊漁料を支払って購入する証票のことです。遊魚券を買わずに河川で釣りをすると無許可での釣りとなり、密猟となる場合がありますので必ず購入するようにしましょう。
遊漁券は地元のスーパーやコンビニ・ガソリンスタンドなどでも販売しているほか、つりチケといったサイトでも購入することができます。
使用期限や入漁期間、入漁場所に制限が定められているものが多いため、釣りに行く時間は取れるか?釣り場への移動が簡単か?といった点を確認してから購入することをお勧めします。
3.ふるさと納税で手に入る遊魚券【全106件】
全国106件、ふるさと納税で手に入る遊魚券を地方ごとに紹介します。
北海道・東北【全18件】
件名 | 使用場所 | 自治体 | 寄付金額 | リンク |
---|---|---|---|---|
【遊漁船シーオッターズ】マグロキャスティング1日チャーター券 | 久六島、能代沖のテリ場津軽海峡・松前小島 | 青森県深浦町 | 300,000 | ふるなび |
[1421]グレートフィッシング然別湖遊漁券(ペア) | 然別湖 | 北海道鹿追町 | 47,000 | ふるなび |
[1411]グレートフィッシング然別湖遊漁券(1名) | 然別湖 | 北海道鹿追町 | 31,000 | ふるなび |
【裏磐梯】檜原湖・小野川湖年釣遊漁承認証引換券(ワカサギ釣り/渓流釣り/船釣り体験) KBV001 | 檜原湖小野川湖(上記支川含む) | 福島県北塩原村 | 40,000 | ふるなび |
【遊漁船シーオッターズ】乗船補助クーポン1万円分 | 深浦沖 | 青森県深浦町 | 34,000 | ふるなび |
【遊漁船シーオッターズ】乗船補助クーポン3万円分 | 深浦沖 | 青森県深浦町 | 100,000 | ふるなび |
【遊漁船シーオッターズ】乗船補助クーポン2万円分 | 深浦沖 | 青森県深浦町 | 67,000 | ふるなび |
北海道朱鞠内ワカサギ釣り回数券 | 朱鞠内湖 | 北海道幌加内町 | 20,000 | ふるなび |
プロガイドボンバーによる1日スモールマウスバスフィッシングガイドチケット 1名 KBZ001 | 裏磐梯桧原湖 | 福島県北塩原村 | 117,000 | ふるなび |
プロガイドボンバーによる1日スモールマウスバスフィッシングガイドチケット 2名 KBZ002 | 裏磐梯桧原湖 | 福島県北塩原村 | 134,000 | ふるなび |
プロガイドボンバーによる1日スモールマウスバスフィッシングガイドチケット 3名 KBZ003 | 裏磐梯桧原湖 | 福島県北塩原村 | 150,000 | ふるなび |
【気仙川】遊漁券(年券・全魚種)鮎釣りも! | 気仙川 | 岩手県 陸前高田市 | 30,000 | ふるさとチョイス |
<檜枝岐村>村内アクティビティ券3,000円分【1318355】 | 檜枝岐村内 | 福島県 檜枝岐村 | 10,000 | ふるさとチョイス |
【令和5年6月発送開始】令和5年度 米代川 遊漁券( アユ 釣り )年券 【鹿角市漁業協同組合】 つり券 釣券 | 米代川 | 秋田県 鹿角市 | 34,000 | ふるさとチョイス |
気仙川遊漁券 | 気仙川 | 岩手県 住田町 | 30,000 | ふるさとチョイス |
<檜枝岐村>村内アクティビティ券15,000円分【1318386】 | 檜枝岐村内 | 福島県 檜枝岐村 | 50,000 | ふるさとチョイス |
<檜枝岐村>村内アクティビティ券9,000円分【1318382】 | 檜枝岐村内 | 福島県 檜枝岐村 | 30,000 | ふるさとチョイス |
<檜枝岐村>村内アクティビティ券6,000円分【1318358】 | 檜枝岐村内 | 福島県 檜枝岐村 | 20,000 | ふるさとチョイス |
関東【全14件】
件名 | 使用場所 | 自治体 | 寄付金額 | リンク |
---|---|---|---|---|
釣り船乗船券1名様(10,000円分)【1395872】 | いすみ市沖 | 千葉県いすみ市 | 37,000 | ふるなび |
【遊漁船】那珂湊港つれたか丸 貸切プラン【手ぶらで舟釣り】【1421515】 | ひたちなか市沖 | 茨城県ひたちなか市 | 500,000 | ふるなび |
【遊漁船】那珂湊港つれたか丸 乗船1名様【手ぶらで舟釣り】【1421524】 | ひたちなか市沖 | 茨城県ひたちなか市 | 44,000 | ふるなび |
G-21 茨城県日立市 久慈漁港【新政丸】で使えるクーポン券(12,000円分) | 日立市沖 | 茨城県日立市 | 40,000 | ふるなび |
釣り船乗船券1名様(10,000円分)【1395872】 | いすみ市沖 | 千葉県いすみ市 | 37,000 | ふるなび |
【貸切り】釣り船体験コース(平日限定6時間6名様まで) [0240-0001] | 鴨川沖 | 千葉県鴨川市 | 240,000 | ふるなび |
【貸切り】釣り船体験コース(平日限定6時間9名様まで) [0360-0001] | 鴨川沖 | 千葉県鴨川市 | 360,000 | ふるなび |
【貸切り】釣り船体験コース(土日利用可6時間12名様まで) [0480-0001] | 鴨川沖 | 千葉県鴨川市 | 480,000 | ふるなび |
【貸切り】釣り船体験コース(土日利用可6時間15名様まで) [0600-0003] | 鴨川沖 | 千葉県鴨川市 | 600,000 | ふるなび |
【貸切り】釣り船体験コース(土日利用可6時間30名様まで) [1200-0001] | 鴨川沖 | 千葉県鴨川市 | 1,200,000 | ふるなび |
発知渓流つりセンター 特設釣場遊漁証 1時間券×1枚 | 発知渓流つりセンター特設釣場 | 群馬県 沼田市 | 11,000 | ふるさとチョイス |
【ふるさと納税】君津市亀山湖 釣用レンタルボート(1人乗り)共通利用券【10回】 | 亀山湖 | 千葉県君津市 | 82,000 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】君津市亀山湖 釣用レンタルボート(1人乗り)共通利用券【5回】 | 亀山湖 | 千葉県君津市 | 41,000 | 楽天ふるさと納税 |
【ふるさと納税】君津市亀山湖 釣用レンタルボート(1人乗り)共通利用券【3回】 | 亀山湖 | 千葉県君津市 | 25,000 | 楽天ふるさと納税 |
中部【全15件】
件名 | 使用場所 | 自治体 | 寄付金額 | リンク |
---|---|---|---|---|
【共通遊漁券】県内共通遊漁承認証 対象魚類:コイ、フナ | 新潟県内 | 新潟県(県庁) | 21,000 | ふるなび |
【共通遊漁券】県内共通遊漁承認証 対象魚類:イワナ、ヤマメ等 | 新潟県内 | 新潟県(県庁) | 44,000 | ふるなび |
遊漁承認証(年釣券) | 海津市内を流れる大江川、中江川、長良川 | 岐阜県海津市 | 20,000 | ふるなび |
信濃川の支流、新潟県の五十嵐川遊漁券(年券 4,000円) | 信濃川の支流五十嵐川水系 | 新潟県三条市 | 14,000 | ふるなび |
40004 恵那漁業協同組合 鮎釣年間遊漁証 | 中津川・落合川川上川他 | 岐阜県中津川市 | 40,000 | ふるなび |
【湖漁業協同組合】山中湖日釣遊漁承認証引換券 (300×20枚) | 山中湖 | 山梨県山中湖村 | 20,000 | ふるなび |
【湖漁業協同組合】山中湖日釣遊漁承認証引換券 (600×10枚) | 山中湖 | 山梨県山中湖村 | 20,000 | ふるなび |
YR003【湖漁業協同組合】山中湖日釣遊漁承認証引換券 (600×7枚・300×7枚) | 山中湖 | 山梨県山中湖村 | 21,000 | ふるなび |
五十嵐誠プロによる「野尻湖バスフィッシングガイド利用補助券(10,000円分)」 | 野尻湖 | 長野県信濃町 | 35,000 | ふるなび |
五十嵐誠プロによる『野尻湖バスフィッシングガイド1日利用券』お子様連れ・カップルでも利用可【信濃町ふるさと納税】 | 野尻湖 | 長野県信濃町 | 140,000 | ふるなび |
ふるさと納税 王滝村<木曽川での渓流釣りを楽しむ>遊漁許可証(年券 腕章)(令和5年版) | 木曽川 | 長野県 王滝村 | 30,000 | ふるさとチョイス |
糸魚川市 令和5年遊漁券(年券) | 姫川・海川早川水系 | 新潟県 糸魚川市 | 35,000 | ふるさとチョイス |
庄川 あゆ遊漁承認証 友釣 年券【1233525】 | 庄川 | 富山県 | 25,000 | ふるさとチョイス |
【2023年分 先行予約】九頭竜川(勝山市漁協) 鮎友釣り年券 1名様分 [D-001001] | 九頭竜川 | 福井県 勝山市 | 40,000 | ふるさとチョイス |
【2023年分 先行予約】九頭竜川(勝山市漁協) 鮎友釣り日券 1名様分 [A-001002] | 九頭竜川 | 福井県 勝山市 | 10,000 | ふるさとチョイス |
近畿【全25件】
件名 | 使用場所 | 自治体 | 寄付金額 | リンク |
---|---|---|---|---|
印南町乗船代割引券【渡船】【遊漁】 | 印南町 | 和歌山県印南町 | 10,000 | ふるなび |
鮎遊漁承認証(年券) | 支流龍王渓・紀の川本流 | 和歌山県九度山町 | 37,000 | ふるなび |
下北山村漁業協同組合遊漁券(一般) | 奈良県下北山村 | 奈良県下北山村 | 27,000 | ふるなび |
鮎 遊漁券 年券 1種/大内山川漁業協同組合 釣り 友釣り 川釣り アウトドア 大紀ブランド 三重県 大紀町 | 大内山川 | 三重県大紀町 | 42,000 | ふるなび |
047N459 京都・美山漁業協同組合 鮎年間遊漁券[高島屋選定品] | 美山川 | 京都府南丹市 | 47,000 | ふるなび |
鮎 遊漁券 年券 3種/大内山川漁業協同組合 釣り ひっかけ こたか 川釣り アウトドア 大紀ブランド 三重県 大紀町 | 大内山川 | 三重県大紀町 | 42,000 | ふるなび |
013N460 京都・美山漁業協同組合 鮎1日遊漁券[高島屋選定品] | 美山川 | 京都府南丹市 | 13,000 | ふるなび |
026N461 京都・美山漁業協同組合 あまご年間遊漁券[高島屋選定品] | 美山川 | 京都府南丹市 | 26,000 | ふるなび |
鮎 遊漁券 年券 2種/大内山川漁業協同組合 釣り 友釣り ひっかけ こたか 川釣り アウトドア 大紀ブランド 三重県 県鹿角市 | 大内山川 | 三重県大紀町 | 59,000 | ふるなび |
011N462 京都・美山漁業協同組合 あまご1日遊漁券[高島屋選定品] | 美山川 | 京都府南丹市 | 11,000 | ふるなび |
大又川アユ友釣り 年券鑑札 引換券 | 大又川 | 三重県熊野市 | 27,000 | ふるなび |
大又川アユ友釣り 一日券鑑札 引換券 | 大又川 | 三重県熊野市 | 10,000 | ふるなび |
あゆ釣り遊魚承認証 1日券3枚 | 丹生川 | 和歌山県九度山町 | 33,000 | ふるなび |
あゆ釣り遊魚承認証 年券1枚 | 丹生川 | 和歌山県九度山町 | 33,000 | ふるなび |
あゆ釣り遊魚承認証 1日券1枚 | 丹生川 | 和歌山県九度山町 | 11,000 | ふるなび |
釣り船魚英 乗船券3枚 | 明石市沖 | 兵庫県明石市 | 90,000 | ふるなび |
釣り船魚英 乗船券1枚 | 明石市沖 | 兵庫県明石市 | 30,000 | ふるなび |
釣り船魚英 乗船券1枚 | 明石市沖 | 兵庫県明石市 | 60,000 | ふるなび |
入漁券(鮎・アマゴ・うなぎ)(令和5年度分) | 北山川小橡川 | 奈良県上北山村 | 35,000 | ふるなび |
【BB16】銚子川漁業協同組合「あまご・遊漁券」1枚 (2023年版年券) | 銚子川・船津川 | 三重県 紀北町 | 20,000 | ふるさとチョイス |
【O04】銚子川漁業協同組合「鮎 遊漁券」1枚 (2023年版年券) | 銚子川・船津川 | 三重県 紀北町 | 35,000 | ふるさとチョイス |
≪紀ノ川漁協≫ 鮎遊漁承認証(年券) | 紀ノ川 | 和歌山県 橋本市 | 37,000 | ふるさとチョイス |
≪玉川漁協≫アマゴ釣り遊漁承認証(年券:1枚) | 玉川 | 和歌山県 橋本市 | 14,000 | ふるさとチョイス |
≪玉川漁協≫あゆ釣り遊漁承認証(年券:1枚) | 玉川 | 和歌山県 橋本市 | 33,000 | ふるさとチョイス |
アマゴ釣り遊漁承認証 年券1枚 | 丹生川 | 和歌山県 九度山町 | 14,000 | ふるさとチョイス |
中国・四国【全25件】
件名 | 使用場所 | 自治体 | 寄付金額 | リンク |
---|---|---|---|---|
新見地域 遊漁券(年間) 1等 | 高梁川 | 岡山県新見市 | 50,000 | ふるなび |
新見地域 遊漁券(年間) 2等 | 高梁川 | 岡山県新見市 | 20,000 | ふるなび |
新見地域 遊漁券(年間) 3等 | 高梁川 | 岡山県新見市 | 10,000 | ふるなび |
【安延遊漁】乗船チケット | 宇和海近海足摺沖エリア | 愛媛県愛南町 | 54,000 | ふるなび |
遊漁船 あゆ丸 船釣り体験券【4名様】(エサ・氷付き) | 中土佐町久礼沖 | 高知県中土佐町 | 240,000 | ふるなび |
遊漁船 あゆ丸 船釣り体験券【1名様】(エサ・氷付き) | 中土佐町久礼沖 | 高知県中土佐町 | 60,000 | ふるなび |
22-113.四万十川漁協遊漁券(1年券)【令和5年4月1日~令和6年3月31日】 | 四万十川及び支流 | 高知県四万十市 | 27,000 | ふるなび |
【渡船・遊漁】乗船チケット 15000円相当 | 海士町沖 | 島根県海士町 | 50,000 | ふるなび |
【渡船・遊漁】乗船チケット 10000円相当 | 海士町沖 | 島根県海士町 | 34,000 | ふるなび |
【渡船・遊漁】乗船チケット 5000円相当 | 海士町沖 | 島根県海士町 | 20,000 | ふるなび |
【渡船・遊漁】乗船チケット 8000円相当 | 海士町沖 | 島根県海士町 | 30,000 | ふるなび |
【渡船・遊漁】乗船チケット 13000円相当 | 海士町沖 | 島根県海士町 | 50,000 | ふるなび |
【渡船・遊漁】乗船チケット 18000円相当 | 海士町沖 | 島根県海士町 | 64,000 | ふるなび |
遊漁船RootsFishingSupport 貸切乗船チケット【RTS003】 | 瀬戸内海 | 愛媛県松山市 | 334,000 | ふるなび |
[013033]宿毛湾磯・筏釣り券 | 宿毛市沖 | 高知県宿毛市 | 17,000 | ふるなび |
仁淀川での鮎の友釣り体験【大人1名・子ども1名(高校生以下)】 | 仁淀川 | 高知県仁淀川町 | 44,000 | ふるなび |
仁淀川での鮎の友釣り体験【大人1名】 | 仁淀川 | 高知県仁淀川町 | 27,000 | ふるなび |
【大人1名用】手ぶらでOK!仁淀川で鮎の友釣り体験(ガイド付) | 仁淀川 | 高知県 佐川町 | 27,000 | ふるさとチョイス |
野根川遊漁券(年券) NO2 | 根川 | 高知県 東洋町 | 32,000 | ふるさとチョイス |
C-27◆安田川漁協・鮎年間遊漁券 | 安田川 | 高知県 安田町 | 35,000 | ふるさとチョイス |
久万高原 面河川の鑑札(遊漁券):仁淀川に繋がる清流 ”面河川” での渓流釣り[腕章 釣]一般用◇ | 面河川 | 愛媛県 久万高原町 | 13,000 | ふるさとチョイス |
久万高原 面河川の鑑札(遊漁券):石鎚山から仁淀川に繋がる清流 ”面河川” での渓流釣り[腕章A]◇ | 面河川 | 愛媛県 久万高原町 | 30,000 | ふるさとチョイス |
久万高原 面河川の鑑札(遊漁券):石鎚山から仁淀川に繋がる清流 ”面河川” での渓流釣り[腕章B]◇ | 面河川 | 愛媛県 久万高原町 | 48,000 | ふるさとチョイス |
I-1 極鮮浜料理が味わえる遊漁ツアー体験招待券【シーパラダイス室津】 | 上関近海 | 山口県 上関町 | 150,000 | ふるさとチョイス |
【親子で釣り体験】仁淀川で鮎の友釣り(ガイド付/大人・高校生以下各1名) | 仁淀川 | 高知県 佐川町 | 44,000 | ふるさとチョイス |
九州・沖縄【全9件】
件名 | 使用場所 | 自治体 | 寄付金額 | リンク |
---|---|---|---|---|
024-261 大野川漁協遊漁券 ウナギのみ | 大野川 | 大分県豊後大野市 | 20,000 | ふるなび |
024-259 大野川漁協遊漁券 ウナギを除く全魚種 | 大野川 | 大分県豊後大野市 | 20,000 | ふるなび |
024-260 大野川漁協遊漁券 ウナギ・アユ・エノハを除く全魚種 | 大野川 | 大分県豊後大野市 | 12,000 | ふるなび |
【U-1】遊漁船インパクト釣り船乗合券(1名様分)【インパクト】 | 門川町沖 | 宮崎県門川町 | 50,000 | ふるなび |
【U-2】遊漁船インパクト釣り船一日チャーター券(1枚で10名様まで)【インパクト】 | 門川町沖 | 宮崎県門川町 | 300,000 | ふるなび |
【先行受付:令和6年版】【椎葉での渓流釣りを楽しむ】遊漁許可証(年券) 耳川水系【釣り好き必見】 | 耳川水系 | 宮崎県椎葉村 | 13,500 | ふるなび |
「遊漁船 IZANAMI」を 半日 チャーター !/ 有明海 一帯 最大10名様まで | 有明海周辺 | 熊本県宇城市 | 215,000 | ふるなび |
「遊漁船 IZANAMI」で 半日 釣り 体験!/ 有明海 一帯 1名様/乗合 | 有明海 | 熊本県宇城市 | 27,000 | ふるなび |
川辺川 での 釣り 体験! 「遊漁承認券 A券」 | 川辺川 | 熊本県 相良村 | 27,000 | ふるさとチョイス |
4.「ふるさと納税」で自分にぴったりの遊魚券を
本稿では「ふるなび」「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」で扱っている遊魚券をご紹介しました。
遊魚券を選ぶ際には、釣りの頻度・自分が好きな釣りのジャンルか?釣り場へのアクセス良し悪しなどを比較し、自分のライフスタイルにマッチした商品を選ぶことが重要です。
本記事を参考に、ぜひお好みの遊魚券を見つけてみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
参考: